Количество вакантных мест в 2017 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Бюджетное отделение
| Инструмент | кол-во мест (план) |
| Фортепиано | 13 |
| Струнные инструменты | 10 |
| Духовые инструменты: | 10 |
| 1.Флейта | 2 |
| 2.Гобой | 2 |
| 3.Кларнет | 3 |
| 5.Труба | 1 |
| 6. Медные духовые (альт, тенор, тромбон) | 2 |
| Народные инструменты: | 8 |
| 1. Баян | 5 |
| 2. Аккордеон | |
| 3. Гитара | 3 |
| ИТОГО: | 41 |